Kystkartserien - Kart 323 
(Coastal Chart Series - Chart 323)
Trykt (printed)  02/08 

Fra Sørøya til Nordkapp

2008

Fra Efs nr. 19:



. * Vest-Finnmark. Ingøya. Portholneset. Finnes lykt delvis omskjermet. Ny karakter.
Lykten i følgende posisjon lyser nå slik:
WGS84 DATUM
71° 04.33' N, 23° 59.41' E

(1) G  105.5° - 116.5°
(2) W  116.5° - 123.5°
(3) R  123.5° - 190.0°
(4) G  190.0° - 212.5°
(5) R  212.5° - 230.5°
(6) W  230.5° - 337.5°
(7) G  337.5° - 340.5°

Ny karakter: Fl WRG 5s
Kart: 101, 102, 323. Fyrnr. 934000 (KildeID 40656). (Kystverket Midt Norge, Ålesund 19. september 2008)
 
* Vest-Finnmark. Ingøya. Portholneset. Finnes light. New character.
Amend sectors at the light in the following position:
WGS84 DATUM
71° 04.33' N, 23° 59.41' E
(1) G  105.5° - 116.5°
(2) W  116.5° - 123.5°
(3) R  123.5° - 190.0°
(4) G  190.0° - 212.5°
(5) R  212.5° - 230.5°
(6) W  230.5° - 337.5°
(7) G  337.5° - 340.5°
New character: Fl WRG 5s
Charts: 101, 102, 323. Light No. 934000



. * Vest-Finnmark. Porsangerfjorden. Hårvikneset lykt delvis omskjermet.
Lykten i følgende posisjon lyser nå slik:
WGS84 DATUM
70° 43.39' N, 26° 02.80' E

(1) G  016.5° - 027.5°
(2) W  027.5° - 041.0°
(3) R  041.0° - 049.0°
(4) W  049.0° - 211.0°
(5) G  211.0° - 223.0°

Karakter uforandret.
Kart: 104, 105, 323, 324. Fyrnr. 948200. (KildeID 40656). (Kystverket Midt-Norge, Ålesund 19. september 2008).
 
* Vest-Finnmark. Porsangerfjorden. Hårvikneset light.
Amend sectors at the light in the following position:
WGS84 DATUM
70° 43.39' N, 26° 02.80' E
(1) G  016.5° - 027.5°
(2) W  027.5° - 041.0°
(3) R  041.0° - 049.0°
(4) W  049.0° - 211.0°
(5) G  211.0° - 223.0°
Character unchanged.
Charts: 104, 105, 323, 324. Light No. 948200.



. * Vest-Finnmark. Porsangerfjorden. Olderfjord lykt delvis omskjermet.
Lykten i følgende posisjon lyser nå slik:
WGS84 DATUM
70° 29.99' N, 25° 12.89' E

(1) G  208.0° - 215.0°
(2) W  215.0° - 231.0°
(3) R  231.0° - 262.0°
(4) W  262.0° - 349.0°
(5) G  349.0° - 005.5°
(6) W  005.5° - 026.0°
(7) R  026.0° - 061.0°

Karakter uforandret.
Kart: 105, 323. Fyrnr. 949000. (KildeID 40656). (Kystverket Midt-Norge, Ålesund 19. september 2008).
 
* Vest-Finnmark. Porsangerfjorden. Olderfjord light.
Amend sectors at the light in the following position:
WGS84 DATUM
70° 29.99' N, 25° 12.89' E
(1) G  208.0° - 215.0°
(2) W  215.0° - 231.0°
(3) R  231.0° - 262.0°
(4) W  262.0° - 349.0°
(5) G  349.0° - 005.5°
(6) W  005.5° - 026.0°
(7) R  026.0° - 061.0°
Character unchanged.
Charts: 105, 323. Light No. 949000.



. * Vest-Finnmark. Porsangerfjorden. Kistrand lykt delvis omskjermet.
Lykten i følgende posisjon lyser nå slik:
WGS84 DATUM
70° 25.67' N, 25° 15.17' E

(1) W  086.0° - 117.0°
(2) R  117.0° - 123.5°
(3) W  123.5° - 126.0°
(4) G  126.0° - 136.0°
(5) W  136.0° - 139.0°
(6) R  139.0° - 206.0°
(7) W  206.0° - 299.5°
(8) G  299.5° - 326.5°
(9) W  326.5° - 001.0°
(10) R  001.0° - 006.0°

Karakter uforandret.
Kart: 105, 106, 323. Fyrnr. 949200. (KildeID 40656). (Kystverket Midt-Norge, Ålesund 19. september 2008).
 
* Vest-Finnmark. Porsangerfjorden. Kistrand light.
Amend sectors at the light in the following position:
WGS84 DATUM
70° 25.67' N, 25° 15.17' E
(1) W  086.0° - 117.0°
(2) R  117.0° - 123.5°
(3) W  123.5° - 126.0°
(4) G  126.0° - 136.0°
(5) W  136.0° - 139.0°
(6) R  139.0° - 206.0°
(7) W  206.0° - 299.5°
(8) G  299.5° - 326.5°
(9) W  326.5° - 001.0°
(10) R  001.0° - 006.0°
Character unchanged.
Charts: 105, 106, 323. Light No. 949200.



. * Vest-Finnmark. Porsangerfjorden. Hjellneset lykt omskjermet.
Lykten i følgende posisjon lyser nå slik:
WGS84 DATUM
70° 29.32' N, 25° 39.79' E
(1) R  020.5° - 034.0°
(2) G  034.0° - 049.0°
(3) W  049.0° - 098.0°
(4) R  098.0° - 105.5°
(5) W  105.5° - 170.0°
(6) G  170.0° - 177.5°
(7) W  177.5° - 186.5°
(8) R  186.5° - 191.0°
(9) W  191.0° - 210.0°
(10) G  210.0° - 213.5°
Karakter uforandret.
Kart: 105, 106, 323, 324. Fyrnr. 948400. (KildeID 40656). (Kystverket Midt-Norge, Ålesund 19. september 2008).
 
* Vest-Finnmark.Porsangerfjorden. Hjellneset light.
Amend sectors at the light in the following position:
WGS84 DATUM
70° 29.32' N, 25° 39.79' E
(1) R  020.5° - 034.0°
(2) G  034.0° - 049.0°
(3) W  049.0° - 098.0°
(4) R  098.0° - 105.5°
(5) W  105.5° - 170.0°
(6) G  170.0° - 177.5°
(7) W  177.5° - 186.5°
(8) R  186.5° - 191.0°
(9) W  191.0° - 210.0°
(10) G  210.0° - 213.5°
Character unchanged.
Charts: 105, 106, 323, 324. Light No. 948400.



. * Vest-Finnmark. Porsangerfjorden. Råddenjarfavli. Cuoldagas lykt delvis omskjermet.
Lykten i følgende posisjon lyser nå slik:
WGS84 DATUM
70° 12.73' N, 25° 13.64' E

(1) G  071.5° - 086.0°
(2) W  086.0° - 094.5°
(3) R  094.5° - 220.0°
(4) W  220.0° - 224.5°
(5) G  224.5° - 229.0°
(6) W  229.0° - 236.0°
(7) R  236.0° - 286.5°
(8) G  286.5° - 357.0°
(9) W  357.0° - 009.0°
(10)R  009.0° - 009.5°

Karakter uforandret.
Kart: 106, 323. Fyrnr. 950200. (KildeID 40656). (Kystverket Midt-Norge, Ålesund 19. september 2008).
 
* Vest-Finnmark. Porsangerfjorden. Råddenjarfavli. Cuoldagas light.
Amend sectors at the light in the following position:
WGS84 DATUM
70° 12.73' N, 25° 13.64' E
(1) G  071.5° - 086.0°
(2) W  086.0° - 094.5°
(3) R  094.5° - 220.0°
(4) W  220.0° - 224.5°
(5) G  224.5° - 229.0°
(6) W  229.0° - 236.0°
(7) R  236.0° - 286.5°
(8) G  286.5° - 357.0°
(9) W  357.0° - 009.0°
(10)R  009.0° - 009.5°
Character unchanged.
Charts: 106, 323. Light No. 950200.



. * Vest-Finnmark. Porsangerfjorden. Reinøyleia. Ainek lykt delvis omskjermet. Ny posisjon.
Lykten lyser nå slik:
Flytt lykten til posisjon:
WGS84 DATUM
70° 15.06' N, 25° 21.30' E
(1) W  226.0° - 237.5°
(2) G  237.5° - 022.0°
(3) W  022.0° - 027.5°
(4) R  027.5° - 056.5°
(5) G  056.5° - 177.5°
(6) W  177.5° - 186.0°
(7) R  186.0° - 226.0°
Karakter uforandret.
Kart: 106, 323. Fyrnr. 950000. (KildeID 40656). (Kystverket Midt-Norge, Ålesund 19. september 2008).
 
* Vest-Finnmark. Porsangerfjorden. Reinøyleia. Ainek light. New position.
Amend sectors at the light:
Move light to position:
WGS84 DATUM
70° 15.06' N, 25° 21.30' E
(1) W  226.0° - 237.5°
(2) G  237.5° - 022.0°
(3) W  022.0° - 027.5°
(4) R  027.5° - 056.5°
(5) G  056.5° - 177.5°
(6) W  177.5° - 186.0°
(7) R  186.0° - 226.0°
Character unchanged.
Charts: 106, 323. Light No. 950000.



. * Vest-Finnmark. Porsangerfjorden. Reinøya N. Skjåholmen lykt delvis omskjermet.
Lykten i følgende posisjon lyser nå slik:
WGS84 DATUM
70° 18.18' N, 25° 19.59' E

(1) G  304.0° - 312.5°
(2) W  312.5° - 334.5°
(3) R  334.5° - 083.0°
(4) W  083.0° - 124.5°
(5) G  124.5° - 157.5°
(6) W  157.5° - 209.0°
(7) R  209.0° - 214.0°

Karakter uforandret.
Kart: 106, 323. Fyrnr. 949800. (KildeID 40656). (Kystverket Midt-Norge, Ålesund 19. september 2008).
 
* Vest-Finnmark. Porsangerfjorden. Reinøya N. Skjåholmen light.
Amend sectors at the light in the following position:
WGS84 DATUM
70° 18.18' N, 25° 19.59' E
(1) G  304.0° - 312.5°
(2) W  312.5° - 334.5°
(3) R  334.5° - 083.0°
(4) W  083.0° - 124.5°
(5) G  124.5° - 157.5°
(6) W  157.5° - 209.0°
(7) R  209.0° - 214.0°
Character unchanged.
Charts: 106, 323. Light No. 949800.


Fra Efs nr 20:


* Vest-Finnmark. Hjelmsøya. Svartviknæringen. Svartviknæringen lykt delvis omskjermet.
Lykten i følgende posisjon lyser nå slik:
WGS84 DATUM
71° 06.20' N, 24° 50.98' E
(1) G 132.0° - 136.0°
(2) W 136.0° - 176.0°
(3) R 176.0° - 251.0°
(4) G 251.0° - 261.5°
(5) W 261.5° - 268.0°
(6) R 268.0° - 280.0°
(7) W 280.0° - 310.5°
(8) G 310.5° - 350.0°
(9) W 350.0° - 001.0°
(10)R 001.0° - 020.0°
Karakter uforandret.
Kart: 102, 103, 323. Fyrnr. 939800. (KildeID 40875). (Kystverket Midt-Norge, Ålesund 13. oktober 2008).
 
* Vest-Finnmark. Hjelmsøya. Svartviknæringen. Svartviknæringen light.
Amend sectors at the light in the following position:
WGS84 DATUM
71° 06.20' N, 24° 50.98' E
(1) G 132.0° - 136.0°
(2) W 136.0° - 176.0°
(3) R 176.0° - 251.0°
(4) G 251.0° - 261.5°
(5) W 261.5° - 268.0°
(6) R 268.0° - 280.0°
(7) W 280.0° - 310.5°
(8) G 310.5° - 350.0°
(9) W 350.0° - 001.0°
(10)R 001.0° - 020.0°
Character unchanged.
Charts: 102, 103, 323. Light No. 939800.



Fra Efs nr. 21:


* Vest-Finnmark. Stjernsund. Stjernsund lykt omskjermet.
Lykten i følgende posisjon lyser nå slik:
WGS84 DATUM
70° 14.80' N, 22° 44.61' E
(1) G  278.0° - 279.5°
(2) W  279.5° - 302.0°
(3) R  302.0° - 053.5°
(4) G  053.5° - 079.0°
(5) R  079.0° - 097.5°
(6) W  097.5° - 103.0°
(7) G  103.0° - 111.0°
Karakter uforandret.
Kart: 96, 97, 323. Fyrnr. 928500. (KildeID 40932). (Kystverket Midt-Norge, Ålesund 17. oktober 2008).
 
* Vest-Finnmark. Stjernsund. Stjernsund light.
Amend sectors at the light in the following position:
WGS84 DATUM
70° 14.80' N, 22° 44.61' E
(1) G  278.0° - 279.5°
(2) W  279.5° - 302.0°
(3) R  302.0° - 053.5°
(4) G  053.5° - 079.0°
(5) R  079.0° - 097.5°
(6) W  097.5° - 103.0°
(7) G  103.0° - 111.0°
Character unchanged.
Charts: 96, 97, 323. Light No. 928500.

2009:

Fra Efs nr 4:


* Øst-Finnmark. Tufjorde. Tufjord øvre. Overett.
a) Påfør Tufjord øvre i posisjon:
WGS84 DATUM
70° 59.92' N, 23° 53.45' E
Lykten lyser slik:
(1) W 108.5° - 116.5°
Karakter: F W.
b) Påfør overettlinje 112.0° gjennom Tufjord øvre og Tufjord lykt.
se skisse
Kart: 101, 102, 323. Fyrnr. 936010. (KildeID 42114). (Kystverket Midt-Norge, Ålesund 16. februar 2009).
 
 
* Øst-Finnmark. Tufjorde. Tufjord øvre Light. Leading light.
a) Insert Tufjord øvre in position:
WGS84 DATUM
70° 59.92' N, 23° 53.45' E
Sector as follows:
(1) W 108.5° - 116.5°
Character: F W.
b) Insert leading light 112.0° through Tufjord øvre and Tufjord light.
see sketch.
Charts: 101, 102, 323. Light No. 936010.

Fra Efs nr. 19:

. * Vest-Finnmark. Ingøya SV. Trollsundet lykt delvis omskjermet.
Lykten i følgende posisjon lyser nå slik:
ED50 DATUM
71° 02.73' N, 23° 59.22' E
WGS84 DATUM
71° 02.61' N, 23° 59.12' E
(1) G  259.0° - 278.5°
(2) W  278.5° - 286.0°
(3) R  286.0° - 334.0°
(4) W  334.0° - 335.0°
(5) G  335.0° - 063.0°
(6) W  063.0° - 078.5°
(7) R  078.5° - 094.0°
Karakter uforandret.
Kart: 101, 102, 323 Fyrnr. 935400. (KildeID 44980). (Kystverket Midt-Norge, Ålesund 30. september 2009).
 
* Vest-Finnmark. Ingøya SW. Trollsundet light.
Amend sectors at the light in the following position:
ED50 DATUM
71° 02.73' N, 23° 59.22' E
WGS84 DATUM
71° 02.61' N, 23° 59.12' E
(1) G  259.0° - 278.5°
(2) W  278.5° - 286.0°
(3) R  286.0° - 334.0°
(4) W  334.0° - 335.0°
(5) G  335.0° - 063.0°
(6) W  063.0° - 078.5°
(7) R  078.5° - 094.0°
Character unchanged.
Charts: 101, 102, 323. Light No. 935400.


. * Vest-Finnmark. Revsbotn. Måsholmen lykt delvis omskjermet.
Lykten i følgende posisjon lyser nå slik:
ED50 DATUM
70° 41.16' N, 24° 34.97' E
WGS84 DATUM
70° 41.15' N, 24° 34.52' E
(1) G  314.5° - 325.5°
(2) W  325.5° - 351.5°
(3) R  351.5° - 102.0°
(4) W  102.0° - 151.5°
(5) G  151.5° - 189.0°
(6) W  189.0° - 195.0°
(7) R  195.0° - 205.0°
(8) G  205.0° - 221.0°
Karakter uforandret.
Kart: 99, 323. Fyrnr. 930700. (KildeID 44980). (Kystverket Midt-Norge, Ålesund 30. september 2009).
 
* Vest-Finnmark. Revsbotn. Måsholmen light.
Amend sectors at the light in the following position:
ED50 DATUM
70° 41.16' N, 24° 34.97' E
WGS84 DATUM
70° 41.15' N, 24° 34.52' E
(1) G  314.5° - 325.5°
(2) W  325.5° - 351.5°
(3) R  351.5° - 102.0°
(4) W  102.0° - 151.5°
(5) G  151.5° - 189.0°
(6) W  189.0° - 195.0°
(7) R  195.0° - 205.0°
(8) G  205.0° - 221.0°
Character unchanged.
Charts: 99, 323. Light No. 930700.


. * Vest-Finnmark. Repparfjorden. Fægfjordholmen lykt delvis omskjermet.
Lykten i følgende posisjon lyser nå slik:
ED50 DATUM
70° 29.09' N, 24° 15.11' E
WGS84 DATUM
70° 29.10' N, 24° 15.02' E
(1) R  110.0° - 113.0°
(2) W  113.0° - 305.0°
(3) G  305.0° - 315.5°
Karakter uforandret.
Kart: 99, 323. Fyrnr. 930000. (KildeID 44980). (Kystverket Midt-Norge, Ålesund 30. september 2009).
 
* Vest-Finnmark. Repparfjorden. Fægfjordholmen light.
Amend sectors at the light in the following position:
ED50 DATUM
70° 29.09' N, 24° 15.11' E
WGS84 DATUM
70° 29.10' N, 24° 15.02' E
(1) R  110.0° - 113.0°
(2) W  113.0° - 305.0°
(3) G  305.0° - 315.5°
Character unchanged.
Charts: 99, 323. Light No. 930000.


Fra Efs nr. 21:


. * Vest-Finnmark. Tufjorden. Tufjord lykt delvis omskjermet.
Lykten i følgende posisjon lyser nå slik:
WGS84 DATUM
70° 59.93' N, 23° 53.41' E
ED50 DATUM
70° 59.95' N, 23° 53.65' E
(1) G 102.0° - 108.5°
(2) W 108.5° - 117.0°
(3) R 117.0° - 147.0°
(4) W 147.0° - 276.5°
Karakter uforandret.
Kart: 101, 102, 323. Fyrnr. 936000. (KildeID 45356). (Kystverket Midt-Norge, Ålesund 2. november 2009).
 
* Vest-Finnmark. Tufjorden. Tufjord light.
Amend sectors at the light in the following position:
WGS84 DATUM
70° 59.93' N, 23° 53.41' E
ED50 DATUM
70° 59.95' N, 23° 53.65' E

(1) G 102.0° - 108.5°
(2) W 108.5° - 117.0°
(3) R 117.0° - 147.0°
(4) W 147.0° - 276.5°

Character unchanged.
Charts: 101, 102, 323. Light No. 936000.


2010



Fra Efs nr. 19:


30614. * Vest-Finnmark. Kamøysundet. Store Kammøy lykt delvis omskjermet. Ny karakter.
Endre karakter til Fl(2) 5s
Lykten i følgende posisjon lyser nå slik:
WGS84 DATUM
70° 49.96' N, 23° 04.10' E
ED50 DATUM
70° 49.99' N, 23° 04.13' E
(1) W 222.0° - 229.0°
(2) R 229.0° - 235.5°
(3) W 235.5° - 242.5°
(4) G 242.5° - 255.0°
(5) R 255.0° - 265.5°
(6) W 265.5° - 267.5°
(7) G 267.5° - 025.0°
(8) R 025.0° - 036.5°
(9) W 036.5° - 040.0°
(10) G 040.0° - 058.0°
(11) W 058.0° - 069.5°
Kart: 100, 101, 323. Fyrnr. 918200. (KildeID 50397). (Kystverket Midt-Norge, Ålesund 21. september 2010).
 
* Vest-Finnmark. Kamøysundet. Store Kammøy light. New character.
Amend character to Fl(2) 5s
Amend sectors at the light in the following position:
WGS84 DATUM
70° 49.96' N, 23° 04.10' E
ED50 DATUM
70° 49.99' N, 23° 04.13' E
(1) W 222.0° - 229.0°
(2) R 229.0° - 235.5°
(3) W 235.5° - 242.5°
(4) G 242.5° - 255.0°
(5) R 255.0° - 265.5°
(6) W 265.5° - 267.5°
(7) G 267.5° - 025.0°
(8) R 025.0° - 036.5°
(9) W 036.5° - 040.0°
(10) G 040.0° - 058.0°
(11) W 058.0° - 069.5°
Charts: 100, 101, 323. Light No. 918200.