Kystkartserien - Kart 322 
(Coastal Chart Series - Chart 322)
Trykt (printed)  9/08 

Fugløybanken - Lopphavet
  

2008:

Fra Efs nr. 21:

* Nord-Troms. Grøtøysund. Eggeløysa lykt delvis omskjermet.

Lykten i følgende posisjon lyser nå slik:
WGS84 DATUM
70° 07.95' N, 18° 38.87' E
(1) G  259.5° - 266.5°
(2) R  266.5° - 274.5°
(3) G  274.5° - 351.0°
(4) W  351.0° - 002.0°
(5) R  002.0° - 010.0°
(6) G  010.0° - 098.0°
(7) W  098.0° - 112.5°
(8) R  112.5° - 127.0°
(9) W  127.0° - 140.5°
(10) G 140.5° - 158.5°
(11) R 158.5° - 178.0°
Karakter uforandret.
Kart: 88, 89, 322. Fyrnr. 875500. (KildeID 33521). (Kystverket Midt-Norge, Ålesund 17. oktober 2008).
 
* Nord-Troms. SGrøtøysund. Eggeløysa light.
Amend sectors at the light in the following position:
WGS84 DATUM
70° 07.95' N, 18° 38.87' E
(1) G  259.5° - 266.5°
(2) R  266.5° - 274.5°
(3) G  274.5° - 351.0°
(4) W  351.0° - 002.0°
(5) R  002.0° - 010.0°
(6) G  010.0° - 098.0°
(7) W  098.0° - 112.5°
(8) R  112.5° - 127.0°
(9) W  127.0° - 140.5°
(10) G 140.5° - 158.5°
(11) R 158.5° - 178.0°
Character unchanged.
Charts: 88, 89, 322. Light No. 875500.