Hovedkartserien - Kart 93
(Main Chart Series - Chart 93)

Sjøkart nr 093 er nå utgitt som Nytrykk.  Dette nytrykket av sjøkart nr 093 ble trykket 21. juni 2010. Forrige gang kartet ble trykket var det også som Nytrykk, i juni 2009.

Kartet er merket som følger:
Utgitt av Statens kartverk Sjø 1994. Ny utgave 2003.
Trykt 06/10. Rettet til og med Efs nr 10/10.

Chart no 093 has been published as a Revised Reprint.
Published by Statens Kartverk Sjø 1994. New Edition 2003. Printed 06/10. Corrected through Efs 10/10.

Fugløya - Arnøya 


Fra Efs nr. 17:


29634. * Nord-Troms. Lopphavet. Andsnes lykt delvis omskjermet.
Lykten i følgende posisjon lyser nå slik:
WGS84 DATUM
70° 14.39' N, 21° 14.07' E
(1) G 065.5° - 069.5° ny sektor
(2) W 069.5° - 139.0°
(3) R 139.0° - 169.0°
(4) W 169.0° - 225.0°
(5) G 225.0° - 243.0°
Karakter uforandret.
Kart: 93, 95. Fyrnr. 913600. (KildeID 49498). (Kystverket Midt-Norge, Ålesund 24. august 2010).
 
* Nord-Troms. Lopphavet. Andsnes light.
Amend sectors at the light in the following position:
WGS84 DATUM
70° 14.39' N, 21° 14.07' E
(1) G 065.5° - 069.5°
(2) W 069.5° - 139.0°uA
(3) R 139.0° - 169.0°
(4) W 169.0° - 225.0°
(5) G 225.0° - 243.0°
Character unchanged.
Charts: 93, 95. Light No. 913600.


29614. * Vest-Finnmark. Kvænangen. Brynnilen lykt delvis omskjermet. Ny karakter.
a) Endre karakter til Fl(2) WRG 10s
b) Lykten i følgende posisjon lyser nå slik:
WGS84 DATUM
70° 13.71' N, 21° 10.94' E
(1) G 020.0° - 025.0° ny sektor
(2) W 025.0° - 184.0°
(3) R 184.0° - 199.5°
(4) W 199.5° - 229.5°
(5) G 229.5° - 232.0° ny sektor
Kart: 93, 95. Fyrnr. 913400. (KildeID 49498). (Kystverket Midt-Norge, Ålesund 24. august 2010).
 
* Vest-Finnmark. Kvænangen. Brynnilen light. New character.
a) Amend character to Fl(2) WRG 10s
b) Amend sectors at the light in the following position:
WGS84 DATUM
70° 13.71' N, 21° 10.94' E
(1) G 020.0° - 025.0° new sector
(2) W 025.0° - 184.0°
(3) R 184.0° - 199.5°
(4) W 199.5° - 229.5°
(5) G 229.5° - 232.0° new sector
Charts: 93, 95. Light No. 913400.

Fra Efs nr 19:

39034. * Nord-Troms. Arnøya NW. Årvik. Grunner (Underwater rocks).
Påfør grunner med angitt dybde i følgende posisjoner:
(Insert underwater rocks in the following positions):
WGS84 DATUM
(1) 70° 12.30' N, 20° 30.85' E 6.2m 
(2) 70° 12.21' N, 20° 30.84' E 6.1m, slett (delete) 15m 
(3) 70° 11.98' N, 20° 30.58' E 6.3m, slett (delete) 9m 
(4) 70° 11.84' N, 20° 31.00' E 3.8m, slett (delete) 3m 
(5) 70° 11.78' N, 20° 30.24' E 6.6m  
(6) 70° 11.72' N, 20° 30.42' E 4.5m, slett (delete) 7.5m 
(7) 70° 11.70' N, 20° 29.86' E 11m, slett (delete) 15m 
(8) 70° 11.62' N, 20° 30.02' E 5.1m 
(9) 70° 11.85' N, 20° 30.73' E 4m
Kart (Chart): 93. (KildeID 57979). (Redaksjonen, Stavanger 4. oktober 2011)


2012


Fra Efs nr. 2:


41834. * Nord-Troms. Lyngenfjorden. Langfjorden. Arnøya lykt delvis omskjermet.
Lykten i følgende posisjon lyser nå slik:
WGS84 DATUM
70° 02.04' N, 20° 32.21' E
(1)  R 302.5° - 309.5°  
(2)  W 309.5° - 319.5°
(3)  G 319.5° - 344.0°
(4)  W 344.0° - 004.5°
(5)  R 004.5° - 009.0°  
(6)  W 009.0° - 017.5°
(7)  G 017.5° - 061.5°
(8)  W 061.5° - 108.0°
(9)  R 108.0° - 157.5°  
(10)  W 157.5° - 164.0°   
(11)  G 164.0° - 180.0°
Karakter uforandret.
Kart: 91, 93. Fyrnr. 904500. (KildeID 60758). (Kystverket Midt-Norge, Ålesund 19. januar 2012).

* Nord-Troms. Lyngenfjorden. Langefjorden. Arnøya Light.
Amend sectors at the light in the following position:
WGS84 DATUM
70° 02.04' N, 20° 32.21' E
(1)  R 302.5° - 309.5°  
(2)  W 309.5° - 319.5°
(3)  G 319.5° - 344.0°
(4)  W 344.0° - 004.5°
(5)  R 004.5° - 009.0°  
(6)  W 009.0° - 017.5°
(7)  G 017.5° - 061.5°
(8)  W 061.5° - 108.0°
(9)  R 108.0° - 157.5°  
(10)  W 157.5° - 164.0°   
(11)  G 164.0° - 180.0°

Character unchanged.
Charts: 91, 93. Light No. 904500.  


41754. * Nord-Troms. Fugløyfjorden. Burøya. Burøynakken lykt delvis omskjermet.
Lykten i følgende posisjon lyser nå slik:
WGS84 DATUM
70° 15.75' N, 19° 45.81' E
(1) G  112.0° - 123.0° 
(2) W  123.0° - 138.5° 
(3) R  138.5° - 149.5°
(4) G  149.5° - 203.5°
(5) W  203.5° - 213.0° 
(6) R  213.0° - 225.5° 
(7) W  225.5° - 242.5° 
(8) G  242.5° - 270.5° 
(9) R  270.5° - 292.0° 
(10) W  292.0° - 311.0° 
(11) G  311.0° - 312.0°  Ny sektor
Karakter uforandret.
Kart: 92, 93. Fyrnr. 888800. (KildeID 60659). (Kystverket Midt-Norge, Ålesund 17. januar 2012).

* Nord-Troms. Fugløyfjorden. Burøya. Burøynakken light.
Amend sectors at the light in the following position:
WGS84 DATUM
70° 15.75' N, 19° 45.81' E
(1) G  112.0° - 123.0° 
(2) W  123.0° - 138.5° 
(3) R  138.5° - 149.5°
(4) G  149.5° - 203.5°
(5) W  203.5° - 213.0° 
(6) R  213.0° - 225.5° 
(7) W  225.5° - 242.5° 
(8) G  242.5° - 270.5° 
(9) R  270.5° - 292.0° 
(10) W  292.0° - 311.0° 

(11) G  311.0° - 312.0°  New sector
Character unchanged.
Charts: 92, 93. Light No. 888800.



41694. * Nord-Troms. Vannøya. Burøysundet lykt delvis omskjermet.
Lykten i følgende posisjon lyser nå slik:
WGS84 DATUM
70° 13.41' N, 19° 44.38' E
(1) G  251.5° - 265.0° 
(2) W  265.0° - 284.5° 
(3) R  284.5° - 317.0° 
(4) W  317.0° - 330.0° 
(5) G  330.0° - 334.0° 
(6) R  334.0° - 152.0° 
Karakter uforandret.
Kart: 92, 93. Fyrnr. 889000. (KildeID 60659). (Kystverket Midt-Norge, Ålesund 4. januar 2012).


* Nord-Troms. Vannøya. Burøysundet Light.
Amend sectors at the light in the following position:
WGS84 DATUM
70° 13.41' N, 19° 44.38' E
(1) G  251.5° - 265.0° 
(2) W  265.0° - 284.5° 
(3) R  284.5° - 317.0° 
(4) W  317.0° - 330.0° 
(5) G  330.0° - 334.0° 
(6) R  334.0° - 152.0° 

Character unchanged.
Charts: 92, 93. Light No. 889000.