Hovedkartserien - Kart 27
(Main Chart Series - Chart27)

Sjøkart nr 27 er nå utgitt som Nytrykk.  Dette nytrykket av sjøkart nr 27 ble trykket 27. april 2011. (Forrige gang kartet ble trykket var det som Ny utgave, i februar 2009).

Kartet er merket som følger:
Utgitt av Statens kartverk Sjø 1973. Ny utgave 2009.
Trykt 04/11. Rettet til og med Efs nr 07/11.

Chart no 27 has been published as a Revised Reprint.
Published by Statens kartverk Sjø 1973. New Edition 2009.
Printed 04/11. Corrected through Efs 07/11.
 

 

Sunnfjord


2011:


Fra Efs nr. 9:


35259. * Sogn og Fjordane. Årebrotsfjorden. Florø. Undervannsrørledning etablert. (Submarine pipeline).
Påfør en undervannsrørledning mellom følgende posisjoner:
(Insert a submarine pipeline between following positions):
WGS84 DATUM
(1) 61° 36.13' N, 05° 01.96' E 
(2) 61° 36.04' N, 05° 02.01' E 
ED50 DATUM
(1) 61° 36.159' N, 05° 02.042' E 
(2) 61° 36.065' N, 05° 02.103' E 
Kart (Charts): 26, 27, 479. (KildeID 54917). (Redaksjonen, Stavanger 29. april 2011).


Fra Efs nr. 11:


35935. * Sogn og Fjordane. Stongfjorden. Smellværosen. Grunner (Underwater rocks).
Påfør grunner med angitt dybde i følgende posisjoner:
(Insert underwater rocks in the following positions):
WGS84 DATUM
(1) 61° 23.29' N, 04° 52.68' E  0.9m, slett (delete) 1.3m
(2) 61° 23.44' N, 04° 53.28' E  1.6m, slett (delete) 2.6m
(3) 61° 23.91' N, 04° 54.46' E  5.2m, slett (delete) 6.7m
(4) 61° 23.61' N, 04° 56.13' E  7.9m, slett (delete) 15m
(5) 61° 22.92' N, 04° 58.34' E  0.6m, slett (delete) 1m
(6) 61° 24.60' N, 04° 57.57' E  10m, slett (delete) 29m
(7) 61° 24.87' N, 04° 57.59' E  5.1m, slett (delete) 26m
(8) 61° 24.96' N, 04° 57.16' E  4.8m, slett (delete) 5.5m
(9) 61° 25.03' N, 04° 57.08' E  Skvalpeskjær (Rock awash), slett (delete) 2m
Kart (Charts): 25, 26, 27. (KildeID 55557). (Redaksjonen, Stavanger 1. juni 2011).


Fra Efs nr. 16:


37934. * Sogn og Fjordane. Florø. Hestnes. Havbruk. Ankertegn utgår.
a) Påfør et havbruk i følgende posisjon:
WGS84 DATUM
61° 36.14' N, 05° 02.11' E
ED50 DATUM
61° 36.162' N, 05° 02.211' E
b) Slett ankertegn i følgende posisjon:
WGS84 DATUM
61° 36.20' N, 05° 02.00' E
ED50 DATUM
61° 36.245' N, 05° 02.128' E
Kart: 26, 27, 479. (KildeID 57278). (Redaksjonen, Stavanger 19. august 2011).
  
* Sogn og Fjordane. Florø. Hestnes. Marine farm. Anchor berth.
a) Insert a marine farm in the following position:
WGS84 DATUM
61° 36.14' N, 05° 02.11' E
ED50 DATUM
61° 36.162' N, 05° 02.211' E
b) Delete anchor berth in the following position:
WGS84 DATUM
61° 36.14' N, 05° 02.11' E
ED50 DATUM
61° 36.162' N, 05° 02.211' E
Charts: 26, 27, 479.


Fra Efs nr. 17:


38074. * Sogn og Fjordane. Florø havn. Vrak.
a) Påfør vrak i følgende posisjoner:
Kart 479:
ED50 DATUM
(1) 61° 36.375' N, 05° 04.462' E  vrak, slett ankertegn
(2) 61° 36.395' N, 05° 03.841' E  vrak
(3) 61° 36.284' N, 05° 03.343' E  vrak, slett 30m
(4) 61° 36.323' N, 05° 01.422' E  vrak
Kart 26, 27:
WGS84 DATUM
(1) 61° 36.35' N, 05° 04.37' E  vrak, slett ankertegn
(2) 61° 36.26' N, 05° 03.25' E  vrak
(3) 61° 36.22' N, 05° 02.24' E  vrak
b) Slett vrak i følgende posisjon:
Kart 479:
ED50 DATUM
61° 36.267' N, 05° 03.349' E
Kart: 26, 27, 479. (KildeID 53878). (Redaksjonen, Stavanger 24. august 2011).
 
* Sogn og Fjordane. Florø harbour. Wrecks.
a) Insert wrecks in the following positions:
Chart 479:
ED50 DATUM
(1) 61° 36.375' N, 05° 04.462' E wreck, delete anchorage
(2) 61° 36.395' N, 05° 03.841' E wreck
(3) 61° 36.284' N, 05° 03.343' E wreck, delete 30m
(4) 61° 36.323' N, 05° 01.422' E wreck
Charts 26, 27:
WGS84 DATUM
(1) 61° 36.35' N, 05° 04.37' E wreck, delete anchorage
(2) 61° 36.26' N, 05° 03.25' E wreck
(3) 61° 36.22' N, 05° 02.24' E wreck
b) Delete wreck in position:
Chart 479:
ED50 DATUM
61° 36.267' N, 05° 03.349' E
Charts: 26, 27, 479.



38339. * Sogn og Fjordane. Florø. Årebrotsfjorden. Norddalsfjorden. Grunner (Underwater rocks).
Påfør grunner med angitt dybde i følgende posisjoner:
(Insert underwater rocks in the following positions):
Kart (Charts) 26, 27:
WGS84 DATUM
(1) 61° 37.54' N, 04° 58.50' E  1.4m, slett (delete) 2m
(2) 61° 37.55' N, 04° 58.65' E  6.1m
(3) 61° 36.73' N, 05° 06.04' E  Skvalpeskjær (Rock awash), slett(delete) 3.8m
(4) 61° 36.48' N, 05° 09.68' E  5.7m
(5) 61° 37.98' N, 05° 13.80' E  11.5m, slett (delete) 16m
Kart (Chart) 479:
ED50 DATUM
(1) 61° 37.566' N, 04° 58.590' E  1.4m, slett (delete) 2.3m
(2) 61° 37.576' N, 04° 58.748' E  6.1m
(3) 61° 36.002' N, 04° 57.295' E  17m, slett(delete) 27m
Kart (Charts): 26, 27, 479. (KildeID 57597). (Redaksjonen, Stavanger 5. september 2011).



38414. * Sogn og Fjordane. Florø havn. Grunner (Underwater rocks).
Påfør grunner med angitt dybde i følgende posisjoner:
(Insert underwater rocks in the following positions):
Kart (Chart) 479:
ED50 DATUM
(1) 61° 36.880' N, 05° 03.766' E  0.7m, slett (delete) 1.2m, 3m
(2) 61° 36.765' N, 05° 04.298' E  9.6m
(3) 61° 36.759' N, 05° 04.207' E  11.5m
(4) 61° 36.740' N, 05° 04.248' E  11.5m, slett (delete) 13m
(5) 61° 36.658' N, 05° 04.234' E  9.7m, slett (delete) 10m
(6) 61° 36.792' N, 05° 03.134' E  4.8m, slett (delete) 7m
(7) 61° 36.730' N, 05° 02.795' E  2.4m, slett (delete) 3.4m
(8) 61° 36.735' N, 05° 02.702' E  7.3m, slett (delete) 13m
(9) 61° 36.739' N, 05° 02.628' E  1m, slett (delete) 1.8m
(10) 61° 36.580' N, 05° 02.776' E  skvalpeskjær (rock awash), slett (delete) 3m, 7m
(11) 61° 36.686' N, 05° 03.420' E  0.6m, slett (delete) 4m
(12) 61° 36.521' N, 05° 03.446' E  1.7m
(13) 61° 36.570' N, 05° 03.498' E  5m, slett (delete) 9m
(14) 61° 36.587' N, 05° 03.898' E  8m, slett (delete) 9m
(15) 61° 36.564' N, 05° 03.900' E  3.6m (see Efs 17/38434/11) 
(16) 61° 36.381' N, 05° 03.268' E  2.3m, slett (delete) 3m
(17) 61° 36.100' N, 05° 03.416' E  4m, slett (delete) 5m
(18) 61° 36.088' N, 05° 03.439' E  3.5m, slett (delete) 5m
(19) 61° 35.869' N, 05° 03.400' E  1.8m, slett (delete) 2m
(20) 61° 36.408' N, 05° 01.749' E  6.6m
(21) 61° 36.386' N, 05° 01.680' E  8.3m, slett (delete) 9m
(22) 61° 36.327' N, 05° 01.480' E  4m, slett (delete) 8m, 6m
(23) 61° 36.309' N, 05° 01.380' E  8.3m
(24) 61° 36.420' N, 05° 01.148' E  8.1m, slett (delete) 15m
(25) 61° 36.363' N, 05° 01.096' E  3.8m, slett (delete) 8m
(26) 61° 36.339' N, 05° 01.116' E  4.1m, slett (delete) 4.4m
(27) 61° 36.342' N, 05° 00.923' E  12m, slett (delete) 14m
(28) 61° 36.280' N, 05° 00.913' E  7m, slett (delete) 8m
(29) 61° 36.358' N, 05° 00.713' E  8.8m, slett (delete) 11m
(30) 61° 36.211' N, 05° 00.511' E  5.4m, slett (delete) 6m, 6m
(31) 61° 36.182' N, 05° 00.415' E  6.6m, slett (delete) 8m
(32) 61° 36.120' N, 05° 00.529' E  8.2m, slett (delete) 8.4m
(33) 61° 36.181' N, 05° 00.243' E  11.5m, slett (delete) 13m
(34) 61° 36.043' N, 05° 00.025' E  7.8m
(35) 61° 35.948' N, 04° 59.768' E  11m, slett (delete) 15m
(36) 61° 36.102' N, 05° 00.939' E  8.3m, slett (delete) 15m
(37) 61° 36.115' N, 05° 01.015' E  5.4m
(38) 61° 36.113' N, 05° 01.080' E  3.8m, slett (delete) 4.6m, 4m
(39) 61° 36.154' N, 05° 01.274' E  7.7m, slett (delete) 10m, 9.2m
(40) 61° 36.104' N, 05° 01.350' E  5.3m, slett (delete) 6.4m, 8m
(41) 61° 36.086' N, 05° 01.933' E  5.2m, slett (delete) 5.5m, 6m
(42) 61° 36.083' N, 05° 02.008' E  2.4m, slett (delete) 2.6m
(43) 61° 36.080' N, 05° 02.037' E  2.3m, slett (delete) 2.6m
(44) 61° 36.079' N, 05° 02.074' E  1.6m
(45) 61° 36.349' N, 05° 02.219' E  7.2m, slett (delete) 8m
(46) 61° 36.504' N, 05° 00.769' E  5.9m, slett (delete) 6.3m
(47) 61° 36.561' N, 05° 00.787' E  1.3m, slett (delete) 1.5m
(48) 61° 36.697' N, 05° 00.830' E  11.5m
(49) 61° 36.724' N, 05° 00.890' E  9.7m, slett (delete) 11m
(50) 61° 36.696' N, 05° 00.584' E  8m, slett (delete) 8.5m
(51) 61° 36.696' N, 05° 00.414' E  3.9m, slett (delete) 7m
(52) 61° 36.779' N, 05° 00.216' E  1.4m, slett (delete) 1.7m
(53) 61° 36.554' N, 05° 00.276' E  7.7m, slett (delete) 8m
(54) 61° 36.569' N, 05° 00.165' E  7.5m, slett (delete) 8m
(55) 61° 36.590' N, 05° 00.055' E  2.3m
(56) 61° 36.719' N, 04° 59.555' E  4.9m
(57) 61° 36.340' N, 05° 00.043' E  2.2m, slett (delete) 2.4m
(58) 61° 36.365' N, 04° 59.921' E  4.1m, slett (delete) 5m
(59) 61° 36.380' N, 04° 59.818' E  1.2m, slett (delete) 1.5m
(60) 61° 36.355' N, 04° 59.723' E  3.9m, slett (delete) 4.7m
(61) 61° 36.981' N, 04° 58.438' E  5.3m, slett (delete) 6m
(62) 61° 36.995' N, 04° 58.550' E  11m
(63) 61° 37.086' N, 04° 58.341' E  14m, slett (delete) 16m
(64) 61° 36.090' N, 05° 00.807' E  2.3m, slett (delete) 3m
Kart (Charts) 26, 27:
WGS84 DATUM
(1) 61° 36.77' N, 05° 03.04' E 4.8m
(2) 61° 36.71' N, 05° 02.70' E 2.4m, slett (delete) 3.4m 
(3) 61° 36.56' N, 05° 02.68' E skvalpeskjær (rock awash), slett (delete) 1m, 1m
(4) 61° 36.19' N, 05° 00.41' E 5.4m, slett (delete) 6m
(5) 61° 36.10' N, 05° 00.43' E 8.2m, slett (delete) 32m
(6) 61° 36.09' N, 05° 00.98' E 3.8m
(7) 61° 36.05' N, 05° 01.98' E 1.6m, slett (delete) 2.6m
(8) 61° 36.54' N, 05° 00.69' E 1.3m, slett (delete) 1.5m
(9) 61° 36.70' N, 05° 00.79' E 9.7m
(10) 61° 36.67' N, 05° 00.49' E 8m, slett (delete) 8.5m
(11) 61° 36.75' N, 05° 00.12' E 1.4m, slett (delete) 1.7m
(12) 61° 36.57' N, 04° 59.96' E 2.3m, slett (delete) 4m
(13) 61° 36.32' N, 04° 59.95' E 2.2m, slett (delete) 2.4m
(14) 61° 36.34' N, 04° 59.82' E 4.1m, slett (delete) 5m
(15) 61° 36.36' N, 04° 59.72' E 1.2m, slett (delete) 1.5m
(16) 61° 36.33' N, 04° 59.63' E 3.9m, slett (delete) 4.7m
(17) 61° 36.96' N, 04° 58.34' E 5.3m, slett (delete) 6m
Kart (Charts): 26, 27, 479. (KildeID 53878). (Redaksjonen, Stavanger 7. september 2011).



Fra Efs nr. 21:


40036. * Sogn og Fjordane. Høydalsfjorden. Grunner.

Påfør grunner med angitt dybde i følgende posisjoner:
WGS84 DATUM    
(1) 61° 32.56' N, 05° 16.93' E  6.4m
(2) 61° 33.62' N, 05° 20.86' E  5m
Kart: 27. (KildeID 59477). (Redaksjonen, Stavanger 8. november 2011).

* Sogn og Fjordane. Høydalsfjorden. Underwater rocks.
Insert underwater rocks in the following positions:
WGS84 DATUM
(1) 61° 32.56' N, 05° 16.93' E  6.4m
(2) 61° 33.62' N, 05° 20.86' E  5m
Chart: 27.


Fra Efs nr. 23:


40595. * Sogn og Fjordane. Askrova. Tansøyna. Galtesundet bro. Lanterner utgår.
a) Slett lanterne, Fl G 3s, i følgende posisjon:
WGS84 DATUM
61° 30.00' N, 04° 58.02' E
a) Slett lanterne, Fl R 3s, i følgende posisjon:
WGS84 DATUM
61° 29.97' N, 04° 58.00' E
Kart: 26, 27. (KildeID 59981). (Redaksjonen, Stavanger 29. november 2011).

* Sogn og Fjordane. Askrova. Tansøyna. Galtesundet bridge. Lights.
a) Delete light, Fl G 3s, in the following position:
WGS84 DATUM
61° 30.00' N, 04° 58.02' E
b) Delete light, Fl R 3s, in the following position:
WGS84 DATUM
61° 29.97' N, 04° 58.00' E
Charts: 26, 27.


2012

Fra  Efs nr. 2:


og Fjordane. Eikefjorden. Grunner (Underwater rocks).
Påfør
grunner med angitt dybde i følgende posisjoner:
(Insert underwater rocks in the following positions):
WGS84 DATUM
(1) 61° 36.59' N, 05° 19.58' E 2.4m
(2) 61° 35.34' N, 05° 26.95' E 6.6m, slett (delete) 13m
(3) 61° 35.27' N, 05° 23.02' E 3m, slett (delete) 5m
(4) 61° 35.24' N, 05° 22.33' E 2.7m, slett (delete) 4m
(5) 61° 34.73' N, 05° 21.91' E 5.2m, slett (delete) 10m
(6) 61° 34.82' N, 05° 20.90' E 0.9m, slett (delete) 10m
(7) 61° 35.23' N, 05° 20.31' E 4m, slett (delete) 9m
Kart (Chart): 27. (KildeID 60839). (Redaksjonen, Stavanger 11. januar 2012).