Vedlikeholdsfrister 2011
Kommuner med stor aktivitet leverer vedlikeholdsdata to ganger årlig, de øvrige leverer en gang årlig.
| Vår | Høst | |
| Steinkjer | 15.jun | 01.des |
| Namsos | 16.mai | 01.des |
| Meråker | 30.mai | 15.nov |
| Stjørdal | 30.mai | 15.nov |
| Leksvik | 18.mar | 01.nov |
| Levanger | 18.mar | 01.nov |
| Verdal | 18.mar | 01.nov |
| Inderøy | 15.jun | 14.okt |
| Mosvik | 15.jun | 14.okt |
| Verran | 15.jun | 14.okt |
| Namdalseid | 16.mai | 30.sep |
| Lierne | 15.apr | |
| Namsskogan | 15.apr | |
| Røyrvik | 15.apr | |
| Snåsa | 15.apr | |
| Grong | 15.apr | |
| Høylandet | 15.apr | |
| Fosnes | 16.mai | |
| Flatanger | 16.mai | |
| Frosta | 30.sep | |
| Overhalla | 30.sep | |
| Vikna | 15.sep | |
| Nærøy | 15.sep | |
| Leka | 15.sep |



