Siden forrige rapportering har Lavangen og Dyrøy arbeidet videre med adresseringsprosjektene sine. Lavangen har økt fra 85 til 93% dekning på vegadresser. Dyrøy har økt fra 89 til 92%. Meget bra!
Ellers registrerer vi god framgang i Sørreisa. 100 flere vegadresser hittil i år. Andelen har økt fra 56 til 60%.
Ellers er det dessverre ingen andre større endringer å spore i statistikken. Men vi regisrerer jo på annen måte at det arbeides godt med denne oppgaven i flere kommuner rundt om. For eksempel ble det i siste kommunestyremøte i Skånland vedtatt navn for godt over 100 veger!
| KOMMUNENAVN | Matrikkel-adresser | Veg-adresser | Totale adresser | % matr. | % veg |
| HARSTAD | 2099 | 8226 | 10 325 | 20 | 80 |
| TROMSØ | 1506 | 25589 | 27 095 | 6 | 94 |
| KVÆFJORD | 1110 | 863 | 1 973 | 56 | 44 |
| SKÅNLAND | 2032 | 171 | 2 203 | 92 | 8 |
| BJARKØY | 585 | 0 | 585 | 100 | 0 |
| IBESTAD | 1633 | 0 | 1 633 | 100 | 0 |
| GRATANGEN | 1050 | 98 | 1 148 | 91 | 9 |
| LAVANGEN | 56 | 708 | 764 | 7 | 93 |
| BARDU | 1320 | 1208 | 2 528 | 52 | 48 |
| SALANGEN | 1354 | 379 | 1 733 | 78 | 22 |
| MÅLSELV | 2988 | 1706 | 4 694 | 64 | 36 |
| SØRREISA | 826 | 1250 | 2 076 | 40 | 60 |
| DYRØY | 84 | 992 | 1 076 | 8 | 92 |
| TRANØY | 50 | 1471 | 1 521 | 3 | 97 |
| TORSKEN | 815 | 0 | 815 | 100 | 0 |
| BERG | 781 | 0 | 781 | 100 | 0 |
| LENVIK | 4113 | 2854 | 6 967 | 59 | 41 |
| BALSFJORD | 3958 | 685 | 4 643 | 85 | 15 |
| KARLSØY | 2330 | 57 | 2 387 | 98 | 2 |
| LYNGEN | 1518 | 565 | 2 083 | 73 | 27 |
| STORFJORD | 1494 | 0 | 1 494 | 100 | 0 |
| KÅFJORD | 1208 | 287 | 1 495 | 81 | 19 |
| SKJERVØY | 677 | 1043 | 1 720 | 39 | 61 |
| NORDREISA | 1690 | 1255 | 2 945 | 57 | 43 |
| KVÆNANGEN | 1248 | 0 | 1 248 | 100 | 0 |
| Sum Troms fylke | 36525 | 49407 | 85932 | 43 | 57,5 |



