Her vil vi publisere oversikt over hvordan arbeidet med overgang fra matrikkel- til vegadresser går framover.
I 2011 ble det gjennomført en opprydding og slettet endel uaktuelle adresser i registeret. Det totale antallet adresser i fylket ble dermed redusert med ca. 1500.
Hittil i 2012 har det tydeligvis vært arbeidet en god del med adressering og å forberede overgangen til vegnavnadresser. Det ser vi m.a. gjennom at det totale antall adresser har økt med hele 1600 fra årsskiftet!
Eneste kommune med reell nedgang i antall matrikkeladresser er Alta. Der har man redusert med ca. 100 adresser, og kommet opp i en dekningsprosent for vegadresser på 90. Best i fylket nå! Berlevåg har også 2% økning fra årsskiftet.
Men: Vi må nok en gang slå fast at andelen vegadresser i hele fylket kun har hatt en marginal økning: Opp fra 59,2 til 59,4%.....
| KOMMUNENAVN | Matrikkel-adresser | Veg-adresser | Totale adresser | % matr. | % veg |
| VARDØ | 498 | 1289 | 1 787 | 28 | 72 |
| VADSØ | 1400 | 2408 | 3 808 | 37 | 63 |
| HAMMERFEST | 495 | 3637 | 4 132 | 12 | 88 |
| KAUTOKEINO | 1083 | 760 | 1 843 | 59 | 41 |
| ALTA | 979 | 8495 | 9 474 | 10 | 90 |
| LOPPA | 687 | 329 | 1 016 | 68 | 32 |
| HASVIK | 185 | 723 | 908 | 20 | 80 |
| KVALSUND | 1644 | 347 | 1 991 | 83 | 17 |
| MÅSØY | 645 | 549 | 1 194 | 54 | 46 |
| NORDKAPP | 481 | 1514 | 1 995 | 24 | 76 |
| PORSANGER | 2399 | 915 | 3 314 | 72 | 28 |
| KARASJOK | 724 | 993 | 1 717 | 42 | 58 |
| LEBESBY | 780 | 513 | 1 293 | 60 | 40 |
| GAMVIK | 411 | 605 | 1 016 | 40 | 60 |
| BERLEVÅG | 410 | 657 | 1 067 | 38 | 62 |
| TANA | 2138 | 415 | 2 553 | 84 | 16 |
| NESSEBY | 814 | 166 | 980 | 83 | 17 |
| BÅTSFJORD | 459 | 1057 | 1 516 | 30 | 70 |
| SØR-VARANGER | 3515 | 3557 | 7 072 | 50 | 50 |
| Sum Finnmark | 19747 | 28929 | 48676 | 41 | 59,4 |



