Nasjonale parter
Tabellen viser de nasjonale partene i Norge digitalt, med overordnet departement.
I tillegg gir den lenker til de gjeldende versjonene av avtalte leveranser (bilag 2) og forbehold/restriksjoner (bilag 3)
som partene har. Alle bilag er 2010-versjon.
| Etat | Departement |
Bilag 2 |
Bilag 3 |
| Statistisk sentralbyrå (SSB) | FIN | 2010 | |
| Fiskeridirektoratet | FKD | 2010 | 2010 |
| Kystverket | FKD | 2010 | |
| Havforskningsinstituttet | FKD | 2010 | 2010 |
| Forsvarsdepartementet m/ alle underliggende etater |
FD | 2010 | 2010 |
| Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) |
JD | 2010 | 2010 |
| Domstoladministrasjonen enhet for jordskifte | JD | 2010 | |
| Politi- og lensmannsetaten | JD | ||
| Norsk institutt for skog og landskap | LMD | 2010 | |
| Reindriftsforvaltningen | LMD | 2010 | 2010 |
| Statens landbruksforvaltning (SLF) | LMD | 2010 | |
| Mattilsynet | LMD | 2010 | |
| Veterinærinstituttet | LMD | ||
| Bioforsk | LMD | ||
| Statskog SF | LMD | 2010 | 2010 |
| Statens kartverk | MD | 2010 | 2010 |
| Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) |
MD | 2010 | |
| Direktoratet for naturforvaltning (DN) | MD | 2010 | 2010 |
| Riksantikvaren (RA) | MD | 2010 | 2010 |
| Norsk Polarinstitutt | MD | 2010 | 2010 |
| NGU (Norges geologiske undersøkelse) og Direktoratet for mineralforvaltning |
NHD |
2010 |
2010 |
| Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | OED | 2010 | 2010 |
| Statens vegvesen Vegdirektoratet | SD | ||
| Avinor | SD | 2010 | 2010 |
| Jernbaneverket | SD | 2010 | 2010 |
| Post- og teletilsynet | SD | ||
| Utdanningssektoren - Kunnskapsdepartementet | KD | ||
| Artsdatabanken | KD | 2010 | 2010 |
| Meteorologisk institutt | KD | 2010 | |
| Regionale helseforetak (RHF) | HOD | ||
| Statens strålevern | HOD | ||
| Fylkesmannsembetene | FAD | ||
| Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) | FAD | 2010 | |
| Telenor | |||
| Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) | |||
| Norsk institutt for naturforskning (NINA) | 2010 | ||
| Norsk institutt for vannforskning (NIVA) | |||
| Statnett SF | 2010 | 2010 | |
| Departementene |
|||
| Den norske turistforening (DNT) |
2010 | 2010 | |
| Statkraft Energi | 2010 | ||
| Statsbygg | |||
| Sametinget - Sámediggi | 2010 | ||
| Finnmarkseiendommen (FeFo) |