| Statistikk midlertidige forretninger - Finnmark 2011-2012 | ||||||||||
| Nr | Kommune-navn | 01-01-2011 | Red. | 01-04-2011 | Red. | 01-09-2011 | Red. | 02-01-2012 | Red. | 01-05-2012 |
| 2003 | VADSØ | 11 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2004 | HAMMERFEST | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 | 24 |
| 2011 | KAUTOKEINO | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 2012 | ALTA | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 2015 | HASVIK | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 2017 | KVALSUND | 22 | 0 | 22 | 1 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 2018 | MÅSØY | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 | NORDKAPP | 14 | 0 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 | PORSANGER | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 2021 | KARASJOK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023 | GAMVIK | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | BERLEVÅG | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025 | TANA | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2027 | NESSEBY | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 2 | 34 | 0 | 34 |
| 2028 | BÅTSFJORD | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | SØR-VARANGER | 36 | 0 | 36 | 1 | 35 | 0 | 35 | 12 | 23 |
| 261 | 3 | 258 | 20 | 238 | 30 | 208 | 15 | 193 | ||
Det er lagt på en automatisk fargekoding som antyder noe om størrelsen på restansen og utviklingen gjennom året.



