Hva skjer?

« mai 2012 »
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Kontakt

Kundesenter tinglysing
Tlf. 32 11 88 00 (08.00-14.00)
tinglysing@statkart.no

Kundesenter
produkter/tjenester

Tlf. 08700 (08.00-14.00)
firmapost@statkart.no

Sentralbord
Tlf. 32 11 81 00 (08.00-15.45)
firmapost@statkart.no

 

Mer kontaktinformasjon

Søk ansatt

Your browser does not support JavaScript...

 

Statens kartverk på Facebook
Statens kartverk på LinkedIn
 

Kommunevis oversikt over midlertidige forretninger

[ Av: Arne Olav Berg. Publisert: 13.01.12, oppdatert: 03.05.12 ]

Her vil vi publsere oversikt over restanser på midlertidige forretniger (MF) etter delingsloven. Kommunene har frist for fullføring ut 2012. (03.05.2012)



Statistikk midlertidige forretninger - Finnmark 2011-2012      
Nr Kommune-navn 01-01-2011 Red. 01-04-2011 Red. 01-09-2011 Red. 02-01-2012 Red. 01-05-2012
2003 VADSØ 11 3 8 3 5 4 1 0 1
2004 HAMMERFEST 25 0 25 0 25 0 25 1 24
2011 KAUTOKEINO 25 0 25 0 25 0 25 0 25
2012 ALTA 13 0 13 0 13 1 12 0 12
2015 HASVIK 15 0 15 0 15 12 3 0 3
2017 KVALSUND 22 0 22 1 21 0 21 0 21
2018 MÅSØY 6 0 6 0 6 2 4 0 4
2019 NORDKAPP 14 0 14 12 2 1 1 0 1
2020 PORSANGER 36 0 36 0 36 0 36 0 36
2021 KARASJOK 2 0 2 0 2 0 2 0 2
2023 GAMVIK 9 0 9 1 8 8 0 0 0
2024 BERLEVÅG 2 0 2 0 2 0 2 0 2
2025 TANA 7 0 7 0 7 0 7 2 5
2027 NESSEBY 36 0 36 0 36 2 34 0 34
2028 BÅTSFJORD 2 0 2 2 0 0 0 0 0
2030 SØR-VARANGER 36 0 36 1 35 0 35 12 23
    261 3 258 20 238 30 208 15 193


Det er lagt på en automatisk fargekoding som antyder noe om størrelsen på restansen og utviklingen gjennom året.