Geodetiske verktøy

Hva skjer?

« mai 2012 »
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Kontakt

Kartverket

3507 Hønefoss
Telefon
+47 32 11 81 00
Telefaks
+47 32 11 81 01

Kontakt pos.tjenester
Anita Bang-Larsen

SATREF vakttelefon

32 11 83 89

SATREF brukermail
postjenester@statkart.no

Søk ansatt
Kart på nett

GNSS kalender 2011

[ Publisert: 02.03.11, oppdatert: 02.03.11 ]

Date    Day of Year (DoY)
GPS Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat GLONASS Week
  January 2011  
0592   1   001 1616
0593 2 3 4 5 6 7 8   002 003 004 005 006 007 008 1617
0594 9 10 11 12 13 14 15   009 010 011 012 013 014 015 1618
0595 16 17 18 19 20 21 22   016 017 018 019 020 021 022 1619
0596 23 24 25 26 27 28 29   023 024 025 026 027 028 029 1620
0597 30 31   030 031   1621
  February 2011  
0597   1 2 3 4 5   032 033 034 035 036 1621
0598 6 7 8 9 10 11 12   037 038 039 040 041 042 043 1622
0599 13 14 15 16 17 18 19   044 045 046 047 048 049 050 1623
0600 20 21 22 23 24 25 26   051 052 053 054 055 056 057 1624
0601 27 28   058 059   1625
  March 2011  
0601   1 2 3 4 5   060 061 062 063 064 1625
0602 6 7 8 9 10 11 12   065 066 067 068 069 070 071 1626
0603 13 14 15 16 17 18 19   072 073 074 075 076 077 078 1627
0604 20 21 22 23 24 25 26   079 080 081 082 083 084 085 1628
0605 27 28 29 30 31   086 087 088 089 090   1629
  April 2011  
0605   1 2   091 092 1629
0606 3 4 5 6 7 8 9   093 094 095 096 097 098 099 1630
0607 10 11 12 13 14 15 16   100 101 102 103 104 105 106 1631
0608 17 18 19 20 21 22 23   107 108 109 110 111 112 113 1632
0609 24 25 26 27 28 29 30   114 115 116 117 118 119 120 1633
  May 2011  
0610 1 2 3 4 5 6 7   121 122 123 124 125 126 127 1634
0611 8 9 10 11 12 13 14   128 129 130 131 132 133 134 1635
0612 15 16 17 18 19 20 21   135 136 137 138 139 140 141 1636
0613 22 23 24 25 26 27 28   142 143 144 145 146 147 148 1637
0614 29 30 31   149 150 151 1638
  June 2011  
0614   1 2 3 4   152 153 154 155 1638
0615 5 6 7 8 9 10 11   156 157 158 159 160 161 162 1639
0616 12 13 14 15 16 17 18   163 164 165 166 167 168 169 1640
0617 19 20 21 22 23 24 25   170 171 172 173 174 175 176 1641
0618 26 27 28 29 30   177 178 179 180 181   1642
                                 
  July 2011  
0618   1 2   182 183 1642
0619 3 4 5 6 7 8 9   184 185 186 187 188 189 190 1643
0620 10 11 12 13 14 15 16   191 192 193 194 195 196 197 1644
0621 17 18 19 20 21 22 23   198 199 200 201 202 203 204 1645
0622 24 25 26 27 28 29 30 205 206 207 208 209 210 211 1646
0623 31   212   1647
  August 2011  
0623   1 2 3 4 5 6   213 214 215 216 217 218 1647
0624 7 8 9 10 11 12 13   219 220 221 222 223 224 225 1648
0625 14 15 16 17 18 19 20   226 227 228 229 230 231 232 1649
0626 21 22 23 24 25 26 27   233 234 235 236 237 238 239 1650
0627 28 29 30 31     240 241 242 243   1651
  September 2011  
0627   1 2 3   244 245 246 1651
0628 4 5 6 7 8 9 10   247 248 249 250 251 252 253 1652
0629 11 12 13 14 15 16 17   254 255 256 257 258 259 260 1653
0630 18 19 20 21 22 23 24   261 262 263 264 265 266 267 1654
0631 25 26 27 28 29 30     268 269 270 271 272 273   1655
  October 2011  
0631   1   274 1655
0632 2 3 4 5 6 7 8   275 276 277 278 279 280 281 1656
0633 9 10 11 12 13 14 15   282 283 284 285 286 287 288 1657
0634 16 17 18 19 20 21 22   289 290 291 292 293 294 295 1658
0635 23 24 25 26 27 28 29   296 297 298 299 300 301 302 1659
0636 30 31   303 304   1660
  November 2011  
0636   1 2 3 4 5   305 306 307 308 309 1660
0637 6 7 8 9 10 11 12   310 311 312 313 314 315 316 1661
0638 13 14 15 16 17 18 19   317 318 319 320 321 322 323 1662
0639 20 21 22 23 24 25 26   324 325 326 327 328 329 330 1663
0640 27 28 29 30     331 332 333 334   1664
  December 2011  
0640 1 2 3   001 002 003 1664
0641 4 5 6 7 8 9 10   004 005 006 007 008 009 010 1665
0642 11 12 13 14 15 16 17   011 012 013 014 015 016 017 1666
0643 18 19 20 21 22 23 24   018 019 020 021 022 023 024 1667
0644 25 26 27 28 29 30 31   025 026 027 028 029 030 031 1668
                                 
NB. The GPS Week Number is now in its second cycle.